Produk | Kode | Harga | Produk | Kode | Harga |
t-Sel Jateng/ DIY Kode TJ | TJ5 | 5185 | t-Sel Nasional Kode TN | TN5 | 5220 |
TJ10 | 10.010 | TN10 | 10.070 | ||
TJ15 | 15.550 | TN15 | |||
TJ20 | 19.910 | TN20 | 19.870 | ||
TJ25 | 25.310 | TN25 | 25.270 | ||
TJ50 | 49.510 | TN50 | 49.470 | ||
TJ100 | 97.810 | TN100 | 97.770 | ||
I5 | 5.120 | ![]() | X5 | 5.195 | |
I5S | 5.120 | X10 | 10.220 | ||
I5G | 5.120 | X25 | 24.820 | ||
I10S | 10.120 | X50 | 49.580 | ||
I10 | 10.120 | X100 | 98.770 | ||
I20 | CLOSS | XX5 | |||
I25 | 24.760 | XX10 | |||
I25S | 24810 | XX2 | |||
I50 | 49.410 | XX50 | |||
I100 | 98.560 | XX100 | |||
![]() | F5 | 5.035 | R5 | ||
F10 | 9.810 | R10 | 9.810 | ||
F20 | 19.510 | R25 | 24.310 | ||
F50 | 48.610 | R50 | 46.610 | ||
F100 | 96.860 | R100 | 97.260 | ||
| C5 | 5.160 | |||
C10 | 9.810 | ||||
C20 | 19.510 | ||||
C25 | |||||
C50 | 48.310 | ||||
C100 | 95.760 | ||||
SM5 | 5.000 | ![]() | H5 | 5.350 | |
SM10 | 9.850 | H10 | 10.000 | ||
SM20 | 19.450 | H25 | 24.250 | ||
SM50 | 48.500 | H50 | 48.550 | ||
SM100 | 95.500 | H100 | 96.400 | ||
AX1 | T1 | ||||
AX5 | 5.160 | T5 | 5.060 | ||
AX10 | 9.810 | T10 | 9.810 | ||
AX25 | 24.410 | T25 | |||
AX50 | 48.610 | T50 | 48.810 | ||
AX100 | 96.610 | T100 | 97.310 |
UPDATE
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA UPDATE SILAKAN CEK HARGA VIA SMS,
KETIK: H.KODE AWAL VOUCHER.PIN
CONTOH: H.TN.1234 KIRIM KE SMS CENTER


